| Element | Description | 
| Messages | 
| Scanned | Total number of scanned messages. | 
| Infected messages | Number of detected infected messages. | 
| Suspicious messages | Number of detected suspicious messages. | 
| Unchecked messages | Number of messages scanning of which was interrupted. | 
| Malformed messages | Number of processed malformed messages. | 
| Adware | Number of messages containing adware. | 
| Dialers | Number of detected dialer programs redirecting modem calls to predefined paid numbers or resources. | 
| Jokes | Number of messages containing joke programs (threatening users and interfering with normal work). | 
| Hacktools | Number of messages containing programs for hacking computers and other electronic devices. | 
| Riskware | Number of messages containing riskware. | 
| Spam | Number of messages regarded as spam. | 
| Actions | 
| Cured | Number of successfully cured messages. | 
| Deleted | Number of deleted messages. | 
| Moved | Number of messages moved to the quarantine folder. | 
| Ignored | Number of skipped messages. |